FOR
SALE

Julie Park

2503271548
3.5/1.5
FOR
SALE

1600 Stroulger Rd, Restaurant
Nanoose Bay, BC

Pacific Shores Restaurant for Sale

Property Details

  • $960,000
    List Price
  • 1028482
    MLS Number
  • 0
    Beds
  • 2
    Baths
  • 4,963
    Square Feet
  • 1999
    Year Built
RRESTAURANT (10FT - 16FT 10IN)
Bar: 17'6" x 9'4" | (112 sq ft)
Dining: 68'12" x 39'5" | (1824 sq ft)
Elevator: 9'3" x 6'4" | (58 sq ft)
Kitchen: 49'3" x 26'10" | (982 sq ft)
Lobby: 21'0" x 21'11" | (397 sq ft)
Locker Room: 15'11" x 14'11" | (180 sq ft)
Mwr: 8'12" x 10'8" | (81 sq ft)
Office: 6'3" x 9'9" | (61 sq ft)
Office: 6'3" x 9'9" | (61 sq ft)
Reception: 20'11" x 15'3" | (290 sq ft)
Wshrm: 5'11" x 4'7" | (27 sq ft)
Wwr: 11'4" x 13'8" | (111 sq ft)
L1 - DELIVERY BAY
Delivery Bay: 14'8" x 16'3" | (173 sq ft)
Elevator: 6'3" x 9'3" | (58 sq ft)
LL BASEMENT STORAGE
Cooler: 9'6" x 5'7" | (53 sq ft)
Elevator: 6'2" x 9'3" | (57 sq ft)
Freezer: 16'7" x 13'7" | (161 sq ft)
Storage: 7'9" x 7'8" | (59 sq ft)
Storage: 21'7" x 29'8" | (465 sq ft)
Storage: 12'4" x 6'2" | (76 sq ft)
RRESTAURANT (10FT - 16FT 10IN)
Bar: 17'6" x 9'4" | (112 sq ft)
Dining: 68'12" x 39'5" | (1824 sq ft)
Elevator: 9'3" x 6'4" | (58 sq ft)
Kitchen: 49'3" x 26'10" | (982 sq ft)
Lobby: 21'0" x 21'11" | (397 sq ft)
Locker Room: 15'11" x 14'11" | (180 sq ft)
Mwr: 8'12" x 10'8" | (81 sq ft)
Office: 6'3" x 9'9" | (61 sq ft)
Office: 6'3" x 9'9" | (61 sq ft)
Reception: 20'11" x 15'3" | (290 sq ft)
Wshrm: 5'11" x 4'7" | (27 sq ft)
Wwr: 11'4" x 13'8" | (111 sq ft)
L1 - DELIVERY BAY
Delivery Bay: 14'8" x 16'3" | (173 sq ft)
Elevator: 6'3" x 9'3" | (58 sq ft)
LL BASEMENT STORAGE
Cooler: 9'6" x 5'7" | (53 sq ft)
Elevator: 6'2" x 9'3" | (57 sq ft)
Freezer: 16'7" x 13'7" | (161 sq ft)
Storage: 7'9" x 7'8" | (59 sq ft)
Storage: 21'7" x 29'8" | (465 sq ft)
Storage: 12'4" x 6'2" | (76 sq ft)
RRESTAURANT (10FT - 16FT 10IN)
Bar: 17'6" x 9'4" | (112 sq ft)
Dining: 68'12" x 39'5" | (1824 sq ft)
Elevator: 9'3" x 6'4" | (58 sq ft)
Kitchen: 49'3" x 26'10" | (982 sq ft)
Lobby: 21'0" x 21'11" | (397 sq ft)
Locker Room: 15'11" x 14'11" | (180 sq ft)
Mwr: 8'12" x 10'8" | (81 sq ft)
Office: 6'3" x 9'9" | (61 sq ft)
Office: 6'3" x 9'9" | (61 sq ft)
Reception: 20'11" x 15'3" | (290 sq ft)
Wshrm: 5'11" x 4'7" | (27 sq ft)
Wwr: 11'4" x 13'8" | (111 sq ft)
L1 - DELIVERY BAY
Delivery Bay: 14'8" x 16'3" | (173 sq ft)
Elevator: 6'3" x 9'3" | (58 sq ft)
LL BASEMENT STORAGE
Cooler: 9'6" x 5'7" | (53 sq ft)
Elevator: 6'2" x 9'3" | (57 sq ft)
Freezer: 16'7" x 13'7" | (161 sq ft)
Storage: 7'9" x 7'8" | (59 sq ft)
Storage: 21'7" x 29'8" | (465 sq ft)
Storage: 12'4" x 6'2" | (76 sq ft)

Presented By

Julie Park

eXp Realty (na)
161022
Contact
Send a Message